Planning des Entraînements
Semaine du 06 juil. au 12 juil.
info
Comment ça marche ?
Ce planning affiche tous les entraînements de natation du club. Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver les cours adaptés : sélectionnez un groupe (Poussins, Benjamins, Masters...) ou indiquez un âge pour voir uniquement les créneaux accessibles selon la catégorie d'âge.
Lundi
06 juil.
event_busy
Aucun entraînement ce jour
| Heure | Lundi 06 juil. | Mardi 07 juil. | Mercredi 08 juil. | Jeudi 09 juil. | Vendredi 10 juil. | Samedi 11 juil. | Dimanche 12 juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
