Planning des Entraînements
Semaine du 06 avr. au 12 avr.
info
Comment ça marche ?
Ce planning affiche tous les entraînements de natation du club. Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver les cours adaptés : sélectionnez un groupe (Poussins, Benjamins, Masters...) ou indiquez un âge pour voir uniquement les créneaux accessibles selon la catégorie d'âge.
Lundi
06 avr.
event_busy
Aucun entraînement ce jour
| Heure | Lundi 06 avr. | Mardi 07 avr. | Mercredi 08 avr. | Jeudi 09 avr. | Vendredi 10 avr. | Samedi 11 avr. | Dimanche 12 avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
